產(chǎn)品展示
快換平口鉗
快換平口鉗不僅具有與標準平口鉗同樣高的精度,而且嵌體底部增加了兩個定位精空,并可選配多種ART.230系列快換鉗口,柔性大大增強,具備多種加工功能。
關鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
快換平口鉗不僅具有與標準平口鉗同樣高的精度,而且嵌體底部增加了兩個定位精空,并可選配多種ART.230系列快換鉗口,柔性大大增強,具備多種加工功能。
規(guī)格型號 CODE |
鉗口寬A JAW WIDTH |
鉗口高B JAW HEIGHT |
開口度C JAW OPEN |
鉗體長D BASE LENGTH |
整鉗長E VISE LENGTH |
鉗體高F JAW HEIGHT |
鉗體寬G BASE WIDTH |
重量kg VISE WEIGHT |
ART.1-1×100 | 100 | 30 | 100 | 270 | 320 | 35 | 75 | 7 |
ART.1-2×150 | 125 | 40 | 150 | 345 | 402 | 40 | 95 | 13 |
ART.1-3×200 | 150 | 50 | 200 | 420 | 500 | 50 | 125 | 26 |
ART.1-3×300 | 300 | 520 | 600 | 29 | ||||
ART.1-4×200 | 175 | 60 | 200 | 455 | 530 | 58 | 145 | 37 |
ART.1-4×300 | 300 | 555 | 630 | 42 | ||||
ART.1-4×400 | 400 | 655 | 730 | 47 | ||||
ART.1-4×500 | 500 | 755 | 830 | 52 | ||||
ART.1-5×200 | 200 | 65 | 200 | 495 | 580 | 70 | 170 | 64 |
ART.1-5×300 | 300 | 595 | 680 | 69 | ||||
ART.1-5×400 | 400 | 695 | 780 | 74 | ||||
ART.1-5×500 | 500 | 795 | 880 | 79 | ||||
ART.1-5×600 | 600 | 895 | 980 | 84 | ||||
ART.1-6×200 | 300 | 80 | 200 | 535 | 630 | 78 | 195 | 95 |
ART.1-6×300 | 300 | 635 | 730 | 105 | ||||
ART.1-6×400 | 400 | 735 | 830 | 115 | ||||
ART.1-6×500 | 500 | 835 | 930 | 125 | ||||
ART.1-6×600 | 600 | 935 | 1030 | 135 | ||||
ART.1-6×700 | 700 | 1035 | 1130 | 145 | ||||
ART.1-6×800 | 800 | 1135 | 1230 | 155 |
相關產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價
Copyright ? 保定向陽吉拉蒂機械有限公司